.
Spring Power | Maneuh EN3 |
Daya tahan | 500.000 siklus luhur |
Fungsi | Laju nutup adjustable Latching Latching adjustable Tahan Buka Pilihan Backcheck Pilihan |
ArmtypeSlide | lagu |
Max.Bubuka | 180 ° |
Aplikasi Pas | Geser panangan lagu |
Mékanisme | Rak & Pinion |
Bahan Awak | Die-cast Aluminium |
Bahan Panangan | Baja |
Aksi reureuh | NORéport |
Diuji kaEN1154 | NO.WIL433044 |
Diuji kaEN1634 | laporan WF NO.422554 |
Ditandaan CE | SERTIFIKAT bijil NO.CF5800 |
EN 1154 Klasifikasi | 483113 |
Aplikasi | Cocog jeung panto kai, panto logam, jeung seuneu dipeunteun panto |
Lebar daun (maks.) | 950 mm |
beurat daun (max.) | 65KGS |
Bérés | Pérak, Coklat, Bodas, Hideung, Batur kana pamundut. |
Garansi | 5 Taun |
Disarankeun pikeun panto interior atanapi exterior kalebet:
• Kantor
• Bank
• Mal ritel
• hotél
• Palayanan Kaséhatan
• klinik
Model # | kakuatan spring | DianjurkeunBeurat Panto | DisarankeunMax.Lebar Daun Panto (mm) | Catetan |
D2000H | 3# | 40-65KGS | 950 mm | Panangan lagu ngageser |
Kontrol sareng panyalindungan panto.
Laju nutup sareng klep panyesuaian aksi kancing akhir mastikeun kontrol anu akurat pikeun pagelaran panto.
Versi kalayan panangan kabuka tahan cocog nalika panto kedah dijaga dina posisi anu tangtu dina kasalametan total.
Versi anu disayogikeun sareng fungsi backcheck ngajaga struktur panto upami dianggo henteu leres.