.
Sertifikasi | Ditandaan CE |
Spring Power | Adjustable EN2-4 |
Daya tahan | 500.000 siklus luhur |
Fungsi | Laju nutup adjustable Latching Latching adjustable Tahan Buka Pilihan Backcheck Pilihan |
Jenis panangan | Bisa dicabut |
Max.Bubuka | 180 ° (Gbr1, Gbr66, Gbr61) |
Aplikasi Pas | Gbr1, Gbr66, Gbr61, Gambar 66kahontal ku bracket panangan paralel anu kapisah anu ditawarkeun aksésori opsional |
Mékanisme | Rak & Pinion |
Bahan Awak | Die-cast Aluminium |
Bahan Panangan | Baja |
Aksi Tertunda Diuji kaEN1154 | NORéport NO.WIL433078 |
Diuji kaEN1634 | laporan WF NO.502521 |
Ditandaan CE | SERTIFIKAT bijil NO.CF5800 |
Aplikasi | Cocog jeung panto kai, panto logam, jeung seuneu dipeunteun panto |
Lebar Panto (maks.) | 1100 mm |
Beurat panto (maks.) | 85KGS |
Bérés | Pérak, Coklat, Bodas, Hideung, Batur kana pamundut. |
Garansi | 5 Taun |
BS EN 1154 sareng BS EN 1155 dianggap salaku 'harmonised' standar Éropa sareng patuh kana boh, dirojong ku bukti anu cocog, ngamungkinkeun aplikasi tina tanda CE.
Kusabab panutupan pikeun panto seuneu / haseup ngagaduhan fungsi kaamanan kritis, aplikasi tina tanda CE meryogikeun verifikasi mandiri ku badan sertipikasi anu dibéjakeun ngalibetkeun uji jinis awal produk kana BS EN 1154 sareng / atanapi BS EN 1155, pamariksaan pabrik pabrik. kontrol produksi jeung neraskeun panjagaan jeung persetujuan ti sistem kontrol produksi pabrik.
Disarankeun pikeun panto interior atanapi exterior kalebet:
• Kantor
• Bank
• Mal ritel
• hotél
• Palayanan Kaséhatan
• klinik
Model # | kakuatan spring | DianjurkeunBeurat Panto | DisarankeunMax.Lebar Daun Panto (mm) | Catetan |
D2024 | 2-4# | 60-85KGS | 1100 mm | Ngageser panangan lagu pilihan |